Fabricants: | SanDisk |
---|---|
Catégorie de produits: | Solid State Drives (SSDs), Hard Disk Drives (HDDs) |
Fiche: | SDAPNUW-512G |
Description: | Solid State Drives - SSD PCIe M.2 2280 512GB Client SSD |
Statut RoHS: | Conforme à la RohS |
Attribut | Valeur d’attribut |
---|---|
Rohs | Details |
Marque | SanDisk |
Série | SN520 |
Produit | PCIe SSD |
Emballage | Tray |
Nom commercial | NVMe |
Dimensions | 22 mm x 80 mm x 2.38 mm |
Facteur de forme | M.2 (2280) |
Taille de mémoire | 512 GB |
Sous-catégorie | Memory & Data Storage |
Fabricant | SanDisk |
Type de produit | Solid State Drives - SSD |
Type d’interface | PCIe |
Lecture soutenue | 1700 MB/s |
Écriture soutenue | 1400 MB/s |
Catégorie de produits | Solid State Drives - SSD |
Quantité de pack d’usine | 54 |
Restrictions d’expédition | |
Tension d’alimentation en fonctionnement | 3.3 V |
Température maximale de fonctionnement | + 70 C |
Température de fonctionnement minimale | 0 C |
Prix de la refrence ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$217.07 | $212.73 | $208.47 |